- Olete siin: Koduleht »
EC ventilaator K3G450-PB24-83 RadiPac AirFoil
- Hind
- 2 889,60€
EC radiaalmoodul Radipac, Airfoil tiivik
UUDNE!
EC radiaalmoodul tahapoole kumerate labadega, ühepoolne imemine, kronsteiniga.
- RadiCal AirFoil tiiviku kõrge kasutegur
- Integreeritud elektroonikaga GreenTech EC mootor
- Optimeeritud õhuvool läbi tiiviku muudab ventilaatori väga vaikseks
- Modbus
- Vaikne töömüra
- Vastupidav disain, pikk hooldusintervall
- Juhtsignaal 0-10 VDC / PWM
- Väljund 10 VDC max 10 mA
- Juhtimisliides koos olekuteabe turvaliselt isoleeritud SELV
funktsiooniga
Tootenumber K3G450PB2483
HVAC CODE 8025335
GTIN/EAN 6415880253356
Tootekaart siin
Allolevalt lingilt leiate ventilaatorite käelisuse/ pöörlemissuuna juhendi.
Juhend ventilaatorite pöörlemissuunale
| Tehniline teave | |
|---|---|
| Kirjeldus | EC radiaalmoodul Radipac, Airfoil tiivik |
| Pinge | 3 ~ 400 VAC |
| Pingevahemik | 3~ 380 ... 480 VAC |
| Sagedus | 50/60 Hz |
| Võimsus | 5250W |
| Nimivool | 8 A |
| Maksimaalne vool | 8 A |
| RPM | 2600 pööret minutis |
| Mustand | 4182,00 l/s |
| Mustand | 15055,0 m3/h |
| Sisselaskekoonuse K-väärtus | 240 |
| Töötemperatuuri vahemik | -25...+50 °C |
| Pöörlemissuund | Rootori poole vaadates päripäeva |
| Mootori tüüp | M3G150-IF |
| Mootori mudel | Elektrooniliselt kommuteeritav EC välisrootormootor integreeritud juhtimistehnoloogiaga |
| Mootori kaitse / kaitse | Elektroonika/mootori ülekuumenemise kaitse, mootori voolu piiramine, kondensatsiooniavad |
| Kaitseklass | IP55 |
| Mootori isolatsiooniklass | "F" |
| loorber | Kuullaagrid |
| Materjal | Elektroonika korpus, alumiiniumist survevalu |
| Tööratas | Alumiiniumplekk, tahapoole kaarduvad tiivad 5 tk. |
| Keha/rüü | Tsingitud teraslehest imemiskoonus |
| Seista | Mustaks värvitud teras |
| Elektriühendus | Ühenduskarp |
| Heakskiidud | EN 61800-5-1; CE; C22.2 No.77 + CAN/CSA-E60730-1; EAC; UL 1004-7 + 60730 |
| Suurus | 450 mm; imemiskoonus ■ 630 mm |
| Kaal | 49,0 kg |
| Asendab varasemaid mudeleid | K3G450PB2401 |
| Toote number | K3G450PB2483 |
